عملة تعمل آلة عصير البرتقال الطازج تقلص 1 سنة الضمان
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Konmax |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | KX-3000X |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | حسب متطلبات الزبون |
---|---|
الأسعار: | USD5000-9000 per unit |
تفاصيل التغليف: | الكرتون + حالة خشبية خارج |
القدرة على العرض: | 100 جهاز كمبيوتر شخصى شهر واحد |
معلومات تفصيلية |
|||
تخزين البرتقال: | حوالي 280 برتقال (80 كجم) | حجم الكوب: | 13 أوقية (380 مل +/- ، 5 برتقال) |
---|---|---|---|
نوع ختم الكأس: | مع غطاء أو آلة ختم أوتوماتيكية | حجم شاشة ال سي دي: | 20 ' |
الوزن الإجمالي: | 350 كجم | موعد التسليم: | 20-30 يوما |
ضمان: | سنة واحدة | شهادة: | م |
تسليط الضوء: | ,,freshly squeezed orange juice vending machine |
منتوج وصف
تعمل بقطع النقود المعدنية آلة بيع عصير البرتقال الطازج ضمان لمدة سنة واحدة
آلة بيع عصير البرتقال Konmaxوصف :
آلة بيع عصير البرتقال تقوم بمسح الفواكه تلقائيًا ، وتبريد العصير وختم آلة الكوب دون أن يضع الشخص البرتقال ، وسوف تخزن البرتقال ، وتقطع وتعصر تلقائيًا ، كل ما عليك فعله هو الدفع ، مهما كانت العملة ، الفاتورة ، البطاقة ، Wechat أو Alipay ، يمكن للجميع قبوله.
آلة بيع عصير البرتقال Konmax تحليل الربح:
تحليل التكلفة (لكل كوب) سعر USD3 |
تكلفة المواد USD0.1 + تكلفة التشغيل USD0.2 = USD0.3 | ||||
سعر البرتقال USD1 | |||||
متوسط سعر كوب العصير:1.3 دولارًا أمريكيًا | |||||
صافي الربح USD3-USD1.3 = 1.7 دولار أمريكي | |||||
تحليل الربح سعر الكوب USD3 / |
المبيعات اليومية | لكل كوب ربح | الربح اليومي | ربح الشهر | ربح العام |
60 كوب | 1.7 دولار أمريكي | 102 دولارًا أمريكيًا | 3060 دولارًا أمريكيًا | 36720 دولارًا أمريكيًا | |
90 كوب | 1.7 دولار أمريكي | 153 دولارًا أمريكيًا | 4590 دولارًا أمريكيًا | 55080 دولار أمريكي | |
150 كوب | 1.7 دولار أمريكي | 255 دولارًا أمريكيًا | 7650 دولارًا أمريكيًا | 91800 دولار أمريكي | |
ربح الاستثمار (5 آلات) |
المبيعات اليومية | مجموعة الاستثمار | ربح العام | اجمالي الربح | |
60 كوب | 5 آلات | 36720 دولارًا أمريكيًا | 183600 دولار أمريكي | ||
90 كوب | 5 آلات | 55080 دولار أمريكي | 275400 دولار أمريكي | ||
150 كوب | 5 آلات | 91800 دولار أمريكي | 459000 دولار أمريكي |
آلة بيع عصير البرتقال Konmaxتخصيص:
حجم الآلة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | حصة واحدة | 60 حصة |
تخزين البرتقال | 80 كجم | حجم البرتقال: | قطر 40-80 مم |
تخزين الكوب | 80 قطعة | نموذج | KX3000 |
درجة حرارة العمل | 0-40℃ | حجم الماكينة | 1400 * 860 * 2000 مم (الطول * العرض * الارتفاع) |
درجة حرارة الثلاجة | 0-5 ℃ قابل للتعديل | شهادة | CE ، FCC ، FDA ، SASO ، SGS ، CSA ، NSF |
خدمة وقت التسليم: | 40-45 ثانية | طاقة التحميل الكاملة (بحد أقصى): | 900 واط |
غيغاواط | 450 كجم | شمال غرب | 300 كجم |
إنترنت | 4G جميع نيتكوم ، واي فاي ، إنترينت | فوب شنغهاي | دولار أمريكي |
دفع | ورقة نقدية | ضمان | سنة واحدة |
آلة بيع عصير البرتقال Konmaxصورة مفصلة:
تصور لعملية العصر ، التمتع المزدوج بالرؤية والذوق
قطع نصف عصير البرتقال
لا تلمس البشرة وهي آمنة وصحية
يمكن تفكيك جزء عصير البرتقال وتنظيفه
حامل أكواب أوتوماتيكي وختم.